
Potje 'natte gember': goed voor de keel!
Per 450 gram.
Product kan sporen bevatten van: aardnoten (pinda's), noten
Per 100 gram:
Energie kJ | kcal: | 1162 kJ | 277 kcal |
Vetten: | 0,18 g |
Waarvan verzadigd: | 0,06 g |
Koolhydraten: | 66,8 g |
Waarvan suikers: | 64,0 g |
Eiwitten: | 1,53 g |
Zout: | 0,05 g |
Gember (50%), Suiker, Water
Potje 'natte gember': goed voor de keel!
Per 450 gram.